NFR Contestants 2026
The 2026 Wrangler National Finals Rodeo field is set: 119 qualifiers, 120 event positions and assigned back numbers for Dec. 3–12 in Las Vegas.
2026 NFR Back Numbers
Official NFR Experience list
Search by contestant or filter by event. The list is ordered by assigned back number. Stetson Wright carries back number 1 in both saddle bronc riding and bull riding.
| Back No. | Contestant | Event |
|---|---|---|
| 1 | Stetson Wright | Saddle Bronc Riding & Bull Riding |
| 2 | Noah Lee | Bull Riding |
| 3 | Riley Webb | Tie-Down Roping |
| 4 | Tristen Hutchings | Bull Riding |
| 5 | Bradlee Miller | Bareback Riding |
| 6 | Haven Meged | Tie-Down Roping |
| 7 | Luke Mackey | Bull Riding |
| 8 | Rusty Wright | Saddle Bronc Riding |
| 9 | Zeke Thurston | Saddle Bronc Riding |
| 10 | Ryder Wright | Saddle Bronc Riding |
| 11 | T.J. Gray | Bull Riding |
| 12 | John Crimber | Bull Riding |
| 13 | Kaleb Driggers | Team Roping — Header |
| 14 | Junior Nogueira | Team Roping — Heeler |
| 15 | Jacob Lees | Bareback Riding |
| 16 | Hayden Welsh | Bull Riding |
| 17 | Jess Pope | Bareback Riding |
| 18 | Jesse Brown | Steer Wrestling |
| 19 | Sage Newman | Saddle Bronc Riding |
| 20 | Hayle Gibson-Stillwell | Barrel Racing |
| 21 | Kade Bruno | Saddle Bronc Riding |
| 22 | Joel Harris | Tie-Down Roping |
| 23 | Kincade Henry | Tie-Down Roping |
| 24 | Brody Wells | Saddle Bronc Riding |
| 25 | Qynn Andersen | Bull Riding |
| 26 | Hudson Bolton | Bull Riding |
| 27 | Tyler Tryan | Team Roping — Header |
| 28 | Emily Beisel | Barrel Racing |
| 29 | Tyler Waguespack | Steer Wrestling |
| 30 | Nicky Northcott | Team Roping — Heeler |
| 31 | Kade Sonnier | Bareback Riding |
| 32 | Carlee Otero | Barrel Racing |
| 33 | Wyatt Casper | Saddle Bronc Riding |
| 34 | Waitley Sharon | Saddle Bronc Riding |
| 35 | Keenan Hayes | Bareback Riding |
| 36 | Chase Brooks | Saddle Bronc Riding |
| 37 | Cooper Cooke | Bareback Riding |
| 38 | Shane Hanchey | Tie-Down Roping |
| 39 | Cooper Freeman | Team Roping — Heeler |
| 40 | Lane Vaughan | Bull Riding |
| 41 | Ty Harris | Tie-Down Roping |
| 42 | Korbin Rice | Team Roping — Header |
| 43 | Brushton Minton | Tie-Down Roping |
| 44 | Quinten Taylor | Saddle Bronc Riding |
| 45 | Clayton Biglow | Bareback Riding |
| 46 | Colten Fritzlan | Bull Riding |
| 47 | Levi Lord | Team Roping — Heeler |
| 48 | Braxton Whitesell | Bull Riding |
| 49 | Cooper James | Bull Riding |
| 50 | James Arviso | Team Roping — Header |
| 51 | Josh Frost | Bull Riding |
| 52 | Hailey Kinsel | Barrel Racing |
| 53 | Kassie Mowry | Barrel Racing |
| 54 | Trevor Hale | Tie-Down Roping |
| 55 | Leighton Berry | Bareback Riding |
| 56 | Tayla Moeykens | Barrel Racing |
| 57 | Jayco Roper | Bareback Riding |
| 58 | Statler Wright | Saddle Bronc Riding |
| 59 | Kolby Wanchuk | Saddle Bronc Riding |
| 60 | Michelle Alley | Barrel Racing |
| 61 | Megan McLeod-Sprague | Barrel Racing |
| 62 | Cash Robb | Steer Wrestling |
| 63 | R.C. Landingham | Bareback Riding |
| 64 | Ben Andersen | Saddle Bronc Riding |
| 65 | Lisa Lockhart | Barrel Racing |
| 66 | Lightning Aguilera | Team Roping — Header |
| 67 | Cole Reiner | Bareback Riding |
| 68 | Damian Brennan | Saddle Bronc Riding |
| 69 | Jake Gardner | Bull Riding |
| 70 | Garrett Shadbolt | Bareback Riding |
| 71 | Sydney Graham | Barrel Racing |
| 72 | Dalton Massey | Steer Wrestling |
| 73 | John Douch | Tie-Down Roping |
| 74 | Tanner Aus | Bareback Riding |
| 75 | Luke Thrash | Bareback Riding |
| 76 | Zack Jongbloed | Tie-Down Roping |
| 77 | Rowdy Parrott | Steer Wrestling |
| 78 | Tanner Tomlinson | Team Roping — Header |
| 79 | Cory Solomon | Tie-Down Roping |
| 80 | Seth Peterson | Steer Wrestling |
| 81 | Jake Long | Team Roping — Heeler |
| 82 | Andrew Ward | Team Roping — Header |
| 83 | Ty Erickson | Steer Wrestling |
| 84 | Jake Smith | Team Roping — Header |
| 85 | Tristan Martin | Steer Wrestling |
| 86 | Tyler Calhoun | Tie-Down Roping |
| 87 | J.D. Struxness | Steer Wrestling |
| 88 | Bryce Derrer | Tie-Down Roping |
| 89 | Coleby Payne | Team Roping — Heeler |
| 90 | Cody Snow | Team Roping — Header |
| 91 | Shad Mayfield | Tie-Down Roping |
| 92 | Lane Mitchell | Team Roping — Heeler |
| 93 | Katelyn Scott | Barrel Racing |
| 94 | Ross Ashford | Team Roping — Heeler |
| 95 | Quade Hiatt | Tie-Down Roping |
| 96 | Kaden Profili | Team Roping — Heeler |
| 97 | Makenzie Mayes | Barrel Racing |
| 98 | Derrick Begay | Team Roping — Header |
| 99 | Andrea Busby | Barrel Racing |
| 100 | Mason Stuller | Bareback Riding |
| 101 | Dustin Egusquiza | Team Roping — Header |
| 102 | J.C. Flake | Team Roping — Heeler |
| 103 | Riley Duvall | Steer Wrestling |
| 104 | Denton Dunning | Team Roping — Heeler |
| 105 | Kathy Grimes | Barrel Racing |
| 106 | Trey Yates | Team Roping — Heeler |
| 107 | Brye Crites | Team Roping — Header |
| 108 | Gavin Soileau | Steer Wrestling |
| 109 | Douglas Rich | Team Roping — Heeler |
| 110 | Mike McGinn | Steer Wrestling |
| 111 | Dillon Graham | Team Roping — Heeler |
| 112 | Cotter Todd | Team Roping — Heeler |
| 113 | Clay Smith | Team Roping — Header |
| 114 | Ketch Kelton | Team Roping — Header |
| 115 | Tricia Aldridge | Barrel Racing |
| 116 | Bridger Anderson | Steer Wrestling |
| 117 | Trisyn Kalawaia | Steer Wrestling |
| 118 | Dawson Graham | Team Roping — Header |
| 119 | Holden Myers | Steer Wrestling |
How 119 Contestants Fill 120 Positions
Each competition category has 15 qualifiers. Team roping is split into 15 headers and 15 heelers. That creates 120 event positions across the eight lists below, but only 119 individual contestants because Stetson Wright qualified in both saddle bronc riding and bull riding.
How NFR Contestants Reach Las Vegas
- PRCA and WPRA contestants compete throughout the regular season.
- Official world standings are based on qualified earnings.
- The Top 15 in each NFR category advance to Las Vegas.
- Assigned back numbers identify contestants throughout NFR week.
- Go-round and average money at the NFR can reshape the world championship race.
Related NFR Guides
2026 NFR Contestants FAQ
Is this the official 2026 NFR contestant list?
Why are there 119 contestants instead of 120?
How many contestants qualify in each event?
What are NFR back numbers?
2026 Contestant Data Source
This page was updated from the Official NFR Experience 2026 Top 15 announcement. For season standings and athlete information, also use the official PRCA and WPRA websites.
